• A derrota do Goiás por 1 a 0 para o Athletico-PR, em confronto direto no último sábado, custou caro. O Verdão perdeu três posições na tabela da Série B e viu suas chances de acesso despencarem para 16,9%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Foi o único time entre os sete primeiros que perdeu na rodada — e agora, pela primeira vez, não depende apenas de si para subir.
⚽ Athletico-PR sobe e Goiás afunda na rodada
• O Athletico-PR foi o único do G-7 a vencer, conquistando vitória importante e saltando para a zona de classificação, com 61,3% de chances de acesso segundo a UFMG.
• Enquanto isso, o Goiás caiu para a 7ª colocação, com apenas 16,9%, e deixou de controlar o próprio destino.
• Mesmo vencendo os três jogos finais e chegando a 64 pontos, o time pode ficar fora caso o Criciúma atinja a mesma pontuação — o saldo de gols (12 a 5 para os catarinenses) seria decisivo.
📊 Os que ainda dependem só de si
• Coritiba, Chapecoense, Remo, Athletico-PR e Novorizontino são os cinco clubes que ainda controlam totalmente o próprio destino na reta final da Série B.
• O Goiás agora precisa torcer contra rivais diretos, especialmente Criciúma e Novorizontino, para manter vivo o sonho do retorno à elite.
🔢 Probabilidades de acesso — UFMG
1️⃣ Coritiba — 99,3%
2️⃣ Chapecoense — 88,2%
3️⃣ Remo — 68,6%
4️⃣ Athletico-PR — 61,3%
5️⃣ Novorizontino — 33,7%
6️⃣ Criciúma — 27,2%
7️⃣ Goiás — 16,9%
8️⃣ CRB — 3,2%
9️⃣ Atlético-GO — 1,1%
🔟 Avaí — 0,36%
1️⃣1️⃣ Cuiabá — 0,039%
🗓️ Próximos jogos do Goiás
• Cuiabá (fora) — duelo direto entre clubes que ainda sonham, mas vivem situação delicada.
• Novorizontino (em casa) — confronto que pode definir o futuro na competição.
• Remo (fora) — jogo decisivo contra um dos integrantes do G-4.
🏁 Classificação — Série B (35ª rodada)
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Coritiba | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 35 | 21 | +14 |
| 2º Chapecoense | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 50 | 33 | +17 |
| 3º Remo | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 46 | 34 | +12 |
| 4º Athletico-PR | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 48 | 42 | +6 |
| 5º Novorizontino | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 39 | 30 | +9 |
| 6º Criciúma | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 44 | 32 | +12 |
| 7º Goiás | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 39 | 34 | +5 |
| 8º CRB | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 41 | 35 | +6 |
| 9º Avaí | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 | 37 | +8 |
| 10º Atlético-GO | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 39 | 36 | +3 |
| 11º Cuiabá | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 41 | 42 | -1 |
| 12º Vila Nova | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 36 | 38 | -2 |
| 13º Operário-PR | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 |
| 14º América-MG | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 39 | 42 | -3 |
| 15º Ferroviária | 40 | 35 | 8 | 16 | 11 | 40 | 46 | -6 |
| 16º Botafogo-SP | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 31 | 50 | -19 |
| 17º Athletic Club | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 39 | 51 | -12 |
| 18º Amazonas | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 | 50 | -15 |
| 19º Volta Redonda | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 23 | 38 | -15 |
| 20º Paysandu | 27 | 35 | 5 | 12 | 18 | 32 | 46 | -14 |
