• O Goiás Esporte Clube voltou a respirar forte na luta pelo acesso. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, neste domingo (9), na Arena Pantanal, e os resultados paralelos da rodada — empate entre Novorizontino 1 x 1 Remo e derrota do América-MG em casa por 1 a 0 — o time esmeraldino praticamente dobrou suas chances de classificação para a Série A de 2026, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.
Na rodada anterior, as chances de acesso do Goiás eram de 16,9%. Agora, após o triunfo fora de casa, subiram para 34,9%.
📊 O que o Goiás precisa
O Goiás soma 58 pontos e ocupa a 6ª colocação.
Para conquistar o acesso à Série A, o Verdão precisa:
✅ Vencer os dois jogos restantes — Novorizontino (em casa) e Remo (fora);
✅ Torcer para que um entre três rivais diretos — Criciúma, Chapecoense ou Athletico-PR — não vença um dos dois jogos finais.
Com duas vitórias, o Esmeraldino chegaria a 64 pontos e terminaria o campeonato no G-4, ultrapassando o Remo e garantindo o retorno à elite caso um dos três concorrentes tropece.
⚙️ Situação dos concorrentes
• Coritiba – Precisa apenas de um ponto para confirmar o acesso.
• Athletico-PR, Remo e Chapecoense – Dependem apenas de si.
• Criciúma – Precisa vencer as duas e contar com um tropeço de Athletico, Remo ou Chape.
• Novorizontino – Precisa vencer os dois jogos e torcer por uma combinação improvável de resultados.
📈 Probabilidades de acesso (UFMG – após 36ª rodada)
| Posição | Clube | Pontos | Chances de Acesso | Próximos Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 64 | 99,9% | Athletic (C) e Amazonas (F) |
| 2 | Athletico-PR | 59 | 78,2% | Ferroviária (F) e América-MG (C) |
| 3 | Chapecoense | 58 | 60,3% | Volta Redonda (F) e Atlético-GO (C) |
| 4 | Remo | 59 | 55,8% | Avaí (F) e Goiás (C) |
| 5 | Criciúma | 58 | 49,6% | Botafogo-SP (C) e Cuiabá (F) |
| 6 | Goiás | 58 | 34,9% | Novorizontino (C) e Remo (F) |
| 7 | Novorizontino | 57 | 21,2% | Goiás (F) e CRB (C) |
📊 Classificação – Série B (após 36ª rodada)
| Posição | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Coritiba | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 37 | 22 | +15 | 59% |
| 2º | Athletico-PR | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 42 | +8 | 54% |
| 3º | Remo | 59 | 36 | 15 | 14 | 7 | 47 | 35 | +12 | 54% |
| 4º | Chapecoense | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 50 | 34 | +16 | 53% |
| 5º | Criciúma | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 45 | 32 | +13 | 53% |
| 6º | Goiás | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 40 | 34 | +6 | 53% |
| 7º | Novorizontino | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 40 | 31 | +9 | 52% |
| 8º | CRB | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 43 | 37 | +6 | 49% |
| 9º | Avaí | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 | 39 | +8 | 48% |
| 10º | Atlético-GO | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 39 | 37 | +2 | 47% |
| 11º | Cuiabá | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 41 | 43 | -2 | 46% |
| 12º | Vila Nova | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 38 | 40 | -2 | 42% |
| 13º | América-MG | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 | 42 | -2 | 41% |
| 14º | Operário-PR | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 43 | -5 | 40% |
| 15º | Botafogo-SP | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 32 | 50 | -18 | 37% |
| 16º | Athletic-MG | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 41 | 52 | -11 | 37% |
| 17º | Ferroviária | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 41 | 48 | -7 | 37% |
| 18º | Amazonas | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 51 | -16 | 32% |
| 19º | Volta Redonda | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 23 | 40 | -17 | 31% |
| 20º | Paysandu | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 | 48 | -15 | 25% |
⚽ Próximos jogos
37ª Rodada
-
Paysandu x Amazonas – 14/11 (Sex) – 20h
-
Coritiba x Athletic – 15/11 (Sáb) – 16h30
-
Atlético-GO x Operário – 15/11 (Sáb) – 16h30
-
Avaí x Remo – 15/11 (Sáb) – 16h30
-
CRB x Vila Nova – 15/11 (Sáb) – 16h30
-
Volta Redonda x Chapecoense – 15/11 (Sáb) – 16h30
-
Goiás x Novorizontino – 16/11 (Dom) – 16h30 – Serrinha
-
Criciúma x Botafogo-SP – 16/11 (Dom) – 16h30
-
América-MG x Cuiabá – 16/11 (Dom) – 16h30
-
Ferroviária x Athletico-PR – 16/11 (Dom) – 16h30
38ª Rodada
-
Athletico-PR x América-MG – 23/11
-
Vila Nova x Volta Redonda – 23/11
-
Cuiabá x Criciúma – 23/11
-
Remo x Goiás – 23/11
-
Chapecoense x Atlético-GO – 23/11
-
Operário x Ferroviária – 23/11
-
Amazonas x Coritiba – 23/11
-
Athletic x Paysandu – 23/11
-
Novorizontino x CRB – 23/11
-
Botafogo-SP x Avaí – 23/11